COMUNICADO SRE 15 de 2024 (Diário Oficial de 19/12/24)
Divulga os valores em reais da Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos e da Taxa de Defesa Agropecuária para o período de 1º de janeiro a 31/12/2025.
O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL, tendo em vista o disposto nos artigos 8º, parágrafo único, e 49 da Lei nº 15.266, de 26 de dezembro de 2013, atualizada até a Lei nº 17.373, de 26 de maio de 2021, e considerando que o valor da UFESP, Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, para o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025 é de R$ 37,02 (trinta e sete reais e dois centavos), comunica que os valores em REAIS da Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos e da Taxa de Defesa Agropecuária para o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025 serão os constantes das tabelas anexas.
TABELAS DE TAXAS 2025
(válido para Alvarás de 01/01/2025 a 31/12/2025)
➨link DOE de 19/12/2024 (Poder Executivo - Seção I - pg 35 a 37) (clique aqui)
CAPÍTULO VI - SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA -> PDF do DOE
Valores | Taxas 2025 |
R$ 2.036,10 | Para fabrico, importação e exportação para fora do Estado |
R$ 1.547,44 | 9.1.2. Para comércio, por estabelecimento aberto ao público ou depósito fechado |
R$ 814,44 | 9.1.3. Para uso comum com: 9.1.3.1. Fins industriais |
R$ 733,00 | 9.1.3. Para uso comum com: 9.1.3.2. Fins comerciais |
R$ 814,44 | 9.1.3. Para uso comum com: 9.1.3.3. Fins educacionais |
R$ 203,61 | 9.1.4. Para manipulação de produtos químicos e farmácias |
R$ 651,55 | 9.1.5. Para transporte de produtos químicos agressivos ou corrosivos, explosivos e inflamáveis |
R$ 1.465,99 | 9.1.6. Sociedades de tiro ao alvo |
R$ 1.547,44 | 9.1.7. Estantes de tiro |
R$ 122,17 | 9.1.8. Segundas vias dos alvarás mencionados |
R$ 2.036,10 | 9.2. Fogos de artifício: 9.2.1. Para fabrico |
R$ 610,83 | 9.2. Fogos de artifício: 9.2.2. Para comércio: 9.2.2.2. Nos demais municípios |
R$ 651,55 | 9.2. Fogos de artifício: 9.2.3. Para transporte |
R$ 610,83 | 9.2. Fogos de artifício: 9.2.4. Licença para queima de fogos ou espetáculo pirotécnico |
R$ 122,17 | 9.2.5. Segundas vias dos Alvarás para fabrico, comércio, transportes e queima de fogos |
R$ 814,44 | 9.2. Fogos de artifício: 9.2.8. Alvará anual para realização de shows (espetáculos) pirotécnicos |
R$ 55,53 | 9.3.2. Emissão de certificado de registro de colete balístico |
R$ 1.547,44 | 9.3.5. Alvará anual para comércio de carros de passeio blindados
|
Consulta de valores anteriores